Statystyki
Aktualne statystki wyjazdów OSP Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020.
Miejscowe Zagrożenia: 25
Pożary: 9
Alarmy Fałszywe:0
Ogółem wyjazdów: 34
l.p. | Data | Miejscowość | Zagrożenie | Typ zagrożenia |
1. | 03.01 | Brody | Alarm przeciwpożarowy w Szkole | Miejscowe Zagrożenie |
2. | 09.01 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Dworcowa | Usuniecie błota z jezdni | Miejscowe Zagrożenie |
3. | 11.01 | Zarzyce Wielkie | Plama ropopochodna | Miejscowe Zagrożenie |
4. | 12.01 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Józefa Piłsudskiego | Otwarcie mieszkania | Miejscowe Zagrożenie |
5. | 17.01 | Barwałd Dolny | Pożar budynku gospodarczego | Pożar |
6. | 29.01 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska | Kolizja dwóch samochodów osobowych | Miejscowe Zagrożenie |
7. | 02.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Jana Pawła II | Otwarcie mieszkania | Miejscowe Zagrożenie |
8. | 06.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Podlesie | Otwarcie mieszkania | Miejscowe Zagrożenie |
9. | 08.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Sądowa | Zdarzenie z monitoringu | Miejscowe Zagrożenie |
10. | 10.02 | Bugaj | Powalone drzewo na drogę | Miejscowe Zagrożenie |
11. | 10.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Sądowa | Nadłamany wierzchołek | Miejscowe Zagrożenie |
12. | 10.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Zjednoczenia | Powalone drzewo na ogrodzenie | Miejscowe Zagrożenie |
13. | 12.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska | Kolizja dwóch pojazdów samochodowych | Miejscowe Zagrożenie |
14. | 13.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.11 Listopada | Otwarcie mieszkania | Miejscowe Zagrożenie |
15. | 17.02 | Zebrzydowice | Uszkodzony gazociąg | Miejscowe Zagrożenie |
16. | 24.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Jana Pawła II | Powalone drzewo | Miejscowe Zagrożenie |
17. | 24.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Józefa Sowińskiego | Przechylone drzewo na linki energetyczne | Miejscowe Zagrożenie |
18. | 24.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Jagielońska | Pochylone drzewo | Miejscowe Zagrożenie |
19. | 24.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Stolarska | Powalone drzewo na ogrodzenie | Miejscowe Zagrożenie |
20. | 24.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Adama Mickiewicza | Zerwane poszycie dachowe | Miejscowe Zagrożenie |
21. | 25.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.św.Floriana | Pochylone drzewo | Miejscowe Zagrożenie |
22. | 25.02 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Józefa Sowińskiego | Konar drzewa spadł na budynek mieszkalny | Miejscowe Zagrożenie |
23. | 06.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Kolejowa | Pozar sadzy w przewodzie kominowym | Pożar |
24. | 19.03 | Zebrzydowice | Poszukiwania zaginionego meżczyzny | Miejscowe Zagrożenie |
25. | 19.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul. Czerna | Pożar suchej trawy | Pożar |
26. | 21.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Jagielońska | Zderzenie dwóch pojazdów samochodowych | Miejscowe Zagrożenie |
27. | 21.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Rólki | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | Pożar |
28. | 25.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Sądowa | Zdarzenie z monitoringu(Zadymiony budynek) | Pożar |
29. | 28.03 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Adama Mickiewicza | Pożar suchej trawy | Pożar |
30. | 02.04 | Brody “Brodzkie pola” | Pożar suchej trawy | Pożar |
31. | 04.04 | Kalwaria Zebrzydowska | Nadawanie komunikatów | Miejscowe Zagrożenie |
32. | 04.04 | Kalwaria Zebrzydowska ul. Józefa Sowińskiego | Pożar kontenera z odpadami | Pożar |
33. | 04.04 | Kalwaria Zebrzydowska ul.Kolejowa | Pożar suchej trawy | Pożar |
34. | 05.04 | Kalwaria Zebrzydowska | Nadawanie komunikatów | Miejscowe Zagrożenie |
Powyższe statystyki mają charakter wyłącznie informacyjny